soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 12/09/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 7 lần | 03 11 lần | 04 2 lần | 05 5 lần | 06 5 lần | 07 6 lần | 08 3 lần | 09 5 lần |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 6 lần | 13 4 lần | 14 2 lần | 15 4 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 10 lần | 21 8 lần | 22 20 lần | 23 26 lần | 24 18 lần | 25 30 lần | 26 24 lần | 27 17 lần | 28 15 lần | 29 23 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 6 lần | 32 9 lần | 33 14 lần | 34 9 lần | 35 15 lần | 36 11 lần | 37 10 lần | 38 7 lần | 39 14 lần |
Đầu 4 | 42 2 lần | 43 4 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 8 lần | 51 7 lần | 52 14 lần | 53 20 lần | 54 10 lần | 55 18 lần | 56 17 lần | 57 16 lần | 58 13 lần | 59 16 lần |
Đầu 6 | 61 2 lần | 62 7 lần | 63 9 lần | 64 4 lần | 65 6 lần | 66 2 lần | 67 4 lần | 68 2 lần | 69 8 lần | |
Đầu 7 | 71 2 lần | 72 11 lần | 73 10 lần | 74 3 lần | 75 6 lần | 76 2 lần | 77 4 lần | 78 2 lần | 79 8 lần | |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 8 lần | 83 9 lần | 84 3 lần | 85 6 lần | 86 2 lần | 87 4 lần | 88 2 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 7 lần | 93 10 lần | 94 2 lần | 95 5 lần | 96 3 lần | 97 4 lần | 98 3 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 12/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Đặc biệt :12759
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Đặc biệt :65697
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Đặc biệt :08694
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung