Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/09/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 5 lần | 02 10 lần | 03 8 lần | 04 12 lần | 05 17 lần | 06 10 lần | 07 11 lần | 08 10 lần | 09 12 lần |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 6 lần | 12 5 lần | 13 6 lần | 14 8 lần | 15 15 lần | 16 4 lần | 17 4 lần | 18 8 lần | 19 11 lần |
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 5 lần | 22 13 lần | 23 15 lần | 24 12 lần | 25 24 lần | 26 15 lần | 27 14 lần | 28 13 lần | 29 18 lần |
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 7 lần | 32 10 lần | 33 12 lần | 34 13 lần | 35 13 lần | 36 10 lần | 37 9 lần | 38 6 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 41 4 lần | 42 6 lần | 43 6 lần | 44 11 lần | 45 11 lần | 46 11 lần | 47 2 lần | 48 3 lần | 49 7 lần | |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 7 lần | 52 10 lần | 53 11 lần | 54 15 lần | 55 18 lần | 56 11 lần | 57 8 lần | 58 7 lần | 59 13 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 12 lần | 62 12 lần | 63 13 lần | 64 14 lần | 65 24 lần | 66 15 lần | 67 15 lần | 68 13 lần | 69 19 lần |
Đầu 7 | 70 6 lần | 71 14 lần | 72 13 lần | 73 18 lần | 74 14 lần | 75 31 lần | 76 11 lần | 77 15 lần | 78 16 lần | 79 20 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 9 lần | 82 13 lần | 83 8 lần | 84 18 lần | 85 27 lần | 86 14 lần | 87 9 lần | 88 9 lần | 89 24 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 4 lần | 92 10 lần | 93 10 lần | 94 12 lần | 95 15 lần | 96 12 lần | 97 7 lần | 98 7 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung