soi cau lo de
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/09/2024
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 2 lần | 02 5 lần | 03 5 lần | 04 5 lần | 05 5 lần | 06 9 lần | 07 2 lần | 08 8 lần | 09 9 lần |
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 15 3 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 4 lần | ||
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 4 lần | 23 8 lần | 24 6 lần | 25 11 lần | 26 7 lần | 28 8 lần | 29 6 lần | |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 32 6 lần | 33 5 lần | 34 8 lần | 35 8 lần | 36 8 lần | 37 4 lần | 38 1 lần | 39 6 lần |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 4 lần | |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 1 lần | 52 6 lần | 53 10 lần | 54 6 lần | 55 13 lần | 56 8 lần | 57 5 lần | 58 2 lần | 59 9 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 3 lần | 62 4 lần | 63 4 lần | 64 3 lần | 65 8 lần | 66 11 lần | 67 7 lần | 68 6 lần | 69 9 lần |
Đầu 7 | 70 3 lần | 72 5 lần | 73 2 lần | 74 3 lần | 75 14 lần | 76 14 lần | 77 3 lần | 78 4 lần | 79 7 lần | |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 3 lần | 83 5 lần | 84 3 lần | 85 2 lần | 86 6 lần | 87 7 lần | 89 2 lần | |
Đầu 9 | 90 3 lần | 92 5 lần | 93 10 lần | 94 8 lần | 95 6 lần | 96 15 lần | 97 7 lần | 98 8 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung