soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/09/2024
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 3 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | 18 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 24 2 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 49 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | 59 5 lần | |||
Đầu 6 | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 67 2 lần | 68 2 lần | 69 3 lần | ||||
Đầu 7 | 74 1 lần | 75 4 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 87 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 92 4 lần | 93 3 lần | 94 1 lần | 95 3 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 2 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung