XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 41 | 17 |
G.7 | 678 | 566 | 906 |
G.6 | 9869 7329 3117 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 |
G.5 | 6183 | 0595 | 5013 |
G.4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |
G.3 | 40356 01122 | 05778 22281 | 61948 71727 |
G.2 | 90373 | 63295 | 22502 |
G.1 | 45663 | 29023 | 36692 |
ĐB | 680154 | 803162 | 189674 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 05/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 34 | 03 |
G.7 | 058 | 783 | 889 |
G.6 | 5565 5282 7480 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 |
G.5 | 7103 | 1917 | 9639 |
G.4 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 |
G.3 | 75369 36909 | 93256 81205 | 42259 71746 |
G.2 | 62547 | 06079 | 23658 |
G.1 | 37814 | 64200 | 92481 |
ĐB | 590097 | 568859 | 709071 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 29/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 59 | 25 |
G.7 | 204 | 408 | 954 |
G.6 | 2965 7028 7537 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 |
G.5 | 4843 | 7321 | 5785 |
G.4 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 |
G.3 | 79385 72157 | 04502 48216 | 45475 66510 |
G.2 | 25481 | 15856 | 21097 |
G.1 | 11591 | 30742 | 06687 |
ĐB | 168362 | 238813 | 272972 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 22/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 03 | 35 |
G.7 | 195 | 670 | 004 |
G.6 | 4247 8821 5296 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 |
G.5 | 4129 | 2277 | 6905 |
G.4 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 |
G.3 | 32037 41272 | 52129 93199 | 84777 63928 |
G.2 | 94411 | 25765 | 05179 |
G.1 | 57311 | 32872 | 19210 |
ĐB | 777905 | 327014 | 410268 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 15/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 91 | 76 |
G.7 | 840 | 399 | 131 |
G.6 | 6110 3915 1200 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 |
G.5 | 0718 | 6343 | 7537 |
G.4 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 |
G.3 | 32507 54719 | 29537 31816 | 32354 65276 |
G.2 | 36627 | 17878 | 68678 |
G.1 | 92596 | 45837 | 00164 |
ĐB | 356928 | 740285 | 755582 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 08/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 98 | 13 |
G.7 | 843 | 006 | 796 |
G.6 | 5455 7897 3038 | 6009 6668 7017 | 2854 0424 6445 |
G.5 | 8192 | 1772 | 4622 |
G.4 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 |
G.3 | 53368 44617 | 76586 49181 | 02728 02236 |
G.2 | 13878 | 72492 | 74461 |
G.1 | 88485 | 00945 | 59082 |
ĐB | 417408 | 295719 | 303407 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 01/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 11 | 98 |
G.7 | 089 | 701 | 152 |
G.6 | 3488 7104 4839 | 8137 2441 9753 | 4506 7205 7450 |
G.5 | 8679 | 5944 | 4813 |
G.4 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 |
G.3 | 23072 86714 | 19456 65469 | 08596 44346 |
G.2 | 09940 | 32516 | 73675 |
G.1 | 80519 | 05909 | 19787 |
ĐB | 870542 | 952400 | 624507 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 25/07/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 63 | 71 |
G.7 | 714 | 158 | 668 |
G.6 | 9758 7223 9597 | 6823 7579 6562 | 3264 1274 0931 |
G.5 | 8772 | 0972 | 4007 |
G.4 | 08227 66822 53092 86094 04449 93219 00888 | 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559 | 75060 98744 93897 17591 20091 75522 91514 |
G.3 | 40478 32465 | 53146 64506 | 98847 17028 |
G.2 | 22937 | 19333 | 93049 |
G.1 | 43427 | 13892 | 18889 |
ĐB | 023183 | 596457 | 727127 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 18/07/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 07 |
G.7 | 854 | 895 | 941 |
G.6 | 2527 4365 5292 | 9799 2393 7015 | 8438 6541 9990 |
G.5 | 8996 | 5381 | 4603 |
G.4 | 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082 | 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 | 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 |
G.3 | 53268 52534 | 88973 30463 | 88269 99502 |
G.2 | 83476 | 61008 | 00657 |
G.1 | 52684 | 02351 | 31372 |
ĐB | 820235 | 118679 | 007524 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 11/07/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 37 | 54 |
G.7 | 381 | 233 | 165 |
G.6 | 3506 8056 6321 | 4921 9077 0170 | 5003 2456 8039 |
G.5 | 8452 | 2754 | 0709 |
G.4 | 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790 | 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 | 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 |
G.3 | 52562 72574 | 69208 46055 | 88162 59205 |
G.2 | 77010 | 77878 | 84699 |
G.1 | 27936 | 68728 | 35094 |
ĐB | 432449 | 342343 | 582249 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |